沿革・ストーリー
| 2006年6月 | 株式会社HEARTS 設立(神奈川県横浜市 資本金100万円 6月12日) Web制作事業を中心に営業を開始 | 
|---|---|
| 2006年10月 | カープロデュース企画 Curve Auto Design ブランドの事業展開を開始 (2007,2008 Tokyo AutoSalon 車両発表) (http://www.curve-ad.com) | 
| 2009年1月 | フルプロデュースとなるコンプリートキットカー MR-Xの発表 ( 2009 Tokyo AutoSalon ) (http://www.curve-ad.com/mrx/) | 
| 2009年4月 | インターネット販売事業を開始 アフターパーツ販売サイトの運営(現:AutoStyle オートスタイル) (http://www.auto-style.jp/) | 
| 2009年10月 | 株主割当増資(資本金1,000万円) | 
| 2009年11月 | AutoStyleの訪問者数が月間30万人を突破 | 
| 2010年8月 | AutoStyle USA を オープン(アメリカ向けのアフターパーツ販売サイト) (http://usa.auto-style.jp/) | 
| 2011年9月 | AutoStyleの訪問者数が月間50万人を突破 | 
| 2011年12月 | HEARTSクルマ事業計画の中長期ビジョンの策定 (「次世代のカーライフ構想」) | 
| 2012年1月 | e-carlife(イーカーライフ)事業を開始(カーライフサービス) スタジオフォトプランサービスサイトをオープン(神奈川県厚木市のスタジオと提携) (http://photo.e-carlife.net/) AutoStyleの訪問者数が月間100万人を突破 AutoStyle USA を 諸外国発送へ対応 | 
| 2012年2月 | 第1回第三者割当増資 2,000万円調達 (資本金2,000万円 資本準備金 1,000万円) | 
| 2012年3月 | 「次世代のカーライフ構想」の実現に向け「ニッポンをクルマテーマパークにしよう!」プロジェクトを発表 (http://kurupro.jp/) | 
| 2012年6月 | 「株式の分割を実施」 | 
| 2013年1月 | e-Carlife.net 事業を開始 | 
| 2013年9月 | 第2回第三者割当増資1,000万円 (資本金2,500万円 資本準備金1,500万円) | 
| 2013年10月 | 本店を静岡県御殿場市から東京都新宿区へ移転。 静岡県御殿場市は御殿場支店として継続設置。 | 
| 2013年12月 | USA Office を移転 3760 CONVOY STREET SUITE 219, SAN DIEGO, CA 92111, U.S.A. | 
| 2014年1月 | e-Car事業部を設置 データ販売事業を開始 カーフォト事業部を設置 (http://sha-shin.jp/) | 
| 2014年3月 | 国際オートアフターマーケット出展 AutoStyle事業の月商が1億円を達成 | 
| 2014年10月 | AutoStyle 事業を オートバックスグループのコアーズインターナショナル株式会社へ事業譲渡 | 
| 2015年4月 | 本店を東京都新宿区から神奈川県横浜市へ移転 | 
| 2015年7月 | Amazon Japan様に 公式検索ツール Car Parts Finder の提供を開始致しました。 | 
| 2016年1月 | データ販売事業を、AutoPlatform(オートプラットホーム)事業へ拡大 | 









